League news
The 2026 Prospect Ruling
Anthony's August 2026 ruling, applied to every prospect in the book. Eight of the fourteen clubs have something to do. Six clubs are unaffected or better off. Nothing below is the workbook's opinion — every verdict shows the test it applied.
① The Farm Rankings
fourteen clubs, graded| # | Farm club | GM | Grade | Points | Ranked | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Asses - Toronto | Chris | A+ | 56 | 9 | 3 |
| 2 | Little Bros - Ahoskie | David | A | 52 | 9 | 1 |
| 3 | About Farms - Let's Tuch | Derek | A | 51 | 6 | 3 |
| 4 | Bedouins - Riyadh | Dylan | A- | 48 | 11 | 1 |
| 5 | Baby Bandits - Upper Beaches | Troy | A- | 44 | 9 | 1 |
| 6 | Tigers - Tokyo | Matt | B+ | 39 | 9 | 0 |
| 7 | Q's - Orleans | Quintin | B+ | 27 | 5 | 0 |
| 8 | Sprouts - The | Aaron | B | 26 | 6 | 0 |
| 9 | Delhi Devils - New Delhi, India | Atul | B | 22 | 6 | 0 |
| 10 | Dokkaebi - Daegu | Alex | B- | 18 | 3 | 1 |
| 11 | Raddysh Farms - Cobourg | James | B- | 17 | 3 | 0 |
| 12 | Area 51 EBEs - Rachel, Nevada | Anthony | C+ | 10 | 1 | 1 |
| 12 | Bwents - Bowmanville | Marcus | C+ | 10 | 2 | 0 |
| 14 | Brogoń Szczecin - Szczecin | Artur | C | 0 | 0 | 0 |
Farm strength
② The Big Board — top 15 by Dobber rank
top prospects by Dobber rank| # | Prospect | Pos | Qualifies for | Farm club | Dobber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter Martone | R | prospect ★ golden, held | About Farms - Let's Tuch | F #3 ELITE 10 pts |
| 2 | Cole Hutson | D | prospect rookie slot golden eligible | Baby Bandits - Upper Beaches | D #1 ELITE 10 pts |
| 3 | Jacob Fowler | G | prospect rookie slot | Little Bros - Ahoskie | G #1 ELITE 10 pts |
| 4 | Anton Frondell | C | prospect rookie slot golden eligible | Maple Asses - Toronto | F #5 ELITE 10 pts |
| 5 | James Hagens | C | prospect ★ golden, held | Maple Asses - Toronto | F #6 ELITE 10 pts |
| 6 | Tij Iginla | C | prospect rookie slot | Maple Asses - Toronto | F #7 ELITE 10 pts |
| 7 | Konsta Helenius | C | prospect rookie slot | About Farms - Let's Tuch | F #8 ELITE 10 pts |
| 8 | Sebastian Cossa | G | ⚠ no ruling draft year missing | Dokkaebi - Daegu | G #2 ELITE 10 pts |
| 9 | Zayne Parekh | D | prospect ★ golden, held | Bedouins - Riyadh | D #2 ELITE 10 pts |
| 10 | Michael Hage | C | prospect rookie slot | About Farms - Let's Tuch | F #9 ELITE 10 pts |
| 11 | Roman Kantserov | R | prospect golden eligible | Area 51 EBEs - Rachel, Nevada | F #10 ELITE 10 pts |
| 12 | Jake O'Brien | C | prospect rookie slot golden eligible | About Farms - Let's Tuch | F #11 TOP 7 pts |
| 13 | Carter Yakemchuk | D | prospect rookie slot golden eligible | Raddysh Farms - Cobourg | D #3 TOP 7 pts |
| 14 | Devon Levi | G | prospect golden eligible | Tigers - Tokyo | G #3 TOP 7 pts |
| 15 | Ilya Protas | L | prospect rookie slot golden eligible | Baby Bandits - Upper Beaches | F #12 TOP 7 pts |
Farm hardwarefour running awards decided on this pageThe full trophy case →
③ The Full Pool
every prospect in the league — his Dobber standing, what he qualifies for, and the test that decided itPROSPECTS
121
names on the fourteen farms
KEEPABLE
90
still inside the gate
GOLDEN DECLARED
13
of fourteen named, 28 more eligible
TO THE DRAFT
11
past the cap with no claim left
| Prospect | Pos | Owner | Dobber · tier | NHL GP · cap | Age | Draft | The ruling, and the test behind it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger McQueen | C | Aaron | F #22 TOP 7 pts | 0 / 83 | 20 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Trey Augustine | G | Aaron | G #7 TOP 7 pts | 0 / 25 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Cullen Potter | C | Aaron | F #66 SOLID 5 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Joshua Ravensbergen | G | Aaron | G #12 SOLID 5 pts | 0 / 40 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 40 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/22 ✓ |
| Luca Cagnoni | D | Aaron | D #33 FRINGE 1 pts | 9 / 83 | 21 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 9 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Riley Heidt | C | Aaron | F #174 FRINGE 1 pts | 0 / 42 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Jimmy Snuggerud | R | Aaron | — | 77 / 83 | 22 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 77 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Matt Savoie | C | Aaron | — | 87 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 87 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 87 GP ✕ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| Sam Dickinson | D | Aaron | — | 72 / 42 | 20 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 72 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Zeev Buium | D | Aaron | — | 76 / 42 | 20 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 76 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Sebastian Cossa | G | Alex | G #2 ELITE 10 pts | 1 / ⚠ | 23 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Erik Portillo | G | Alex | G #8 SOLID 5 pts | 1 / 25 | 26 | 2023 | prospect2023 · cap 25 · 1 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 26/22 ✕ |
| Radim Mrtka | D | Alex | D #20 DEPTH 3 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/22 ✓ |
| Matt Villalta | G | Alex | — | 3 / 25 | 27 | 2024 | prospect2024 · cap 25 · 3 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 27/22 ✕ |
| Roman Kantserov | R | Anthony | F #10 ELITE 10 pts | 0 / 83 | 22 | 2025 | prospect golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Denton Mateychuk | D | Anthony | — | 120 / 83 | 22 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 120 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 22/22 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Ryan Leonard | R | Anthony | — | 84 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 84 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Arturs Silovs | G | Artur | — | 58 / 40 | 25 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 40 · 58 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 25/22 ✕ |
| Eetu Makiniemi | G | Artur | — | 2 / 25 | 27 | 2022 | prospect2022 · cap 25 · 2 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 27/22 ✕ |
| Kevin Mandolese | G | Artur | — | 3 / 25 | 26 | 2023 | prospect2023 · cap 25 · 3 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 26/22 ✕ |
| Simon Zajicek | G | Artur | — | 0 / 40 | 25 | 2025 | prospect golden eligible2025 · cap 40 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 25/22 ✕ |
| Braeden Cootes | C | Atul | F #58 SOLID 5 pts | 3 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 3 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Nate Danielson | C | Atul | F #49 SOLID 5 pts | 28 / 42 | 22 | 2023 | prospect2023 · cap 42 · 28 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Eduard Sale | L | Atul | F #113 DEPTH 3 pts | 0 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Jack Nesbitt | C | Atul | F #99 DEPTH 3 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Terik Parascak | R | Atul | F #127 DEPTH 3 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Vaclav Nestrasil | R | Atul | F #92 DEPTH 3 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Ben Danford | D | Atul | — | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Anton Frondell | C | Chris | F #5 ELITE 10 pts | 12 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 12 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| James Hagens | C | Chris | F #6 ELITE 10 pts | 2 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 2 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Tij Iginla | C | Chris | F #7 ELITE 10 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Cole Reschny | C | Chris | F #16 TOP 7 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Cayden Lindstrom | C | Chris | F #60 SOLID 5 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Sam O'Reilly | R | Chris | F #70 SOLID 5 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Tanner Molendyk | D | Chris | D #16 SOLID 5 pts | 0 / 83 | 21 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Dmitri Simashev | D | Chris | D #21 DEPTH 3 pts | 28 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 28 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Jordan Dumais | R | Chris | F #179 FRINGE 1 pts | 0 / 42 | 22 | 2023 | prospect2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Anton Silayev | D | Chris | — | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Calum Ritchie | C | Chris | — | 72 / 42 | 21 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 72 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Mikhail Gulyayev | D | Chris | — | 0 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Noah Ostlund | C | Chris | — | 68 / ⚠ | 22 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Tinus Luc Koblar | C | Chris | — | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Tom Willander | D | Chris | — | 70 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 70 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Jacob Fowler | G | David | G #1 ELITE 10 pts | 17 / 25 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 17 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Andrew Cristall | L | David | F #20 TOP 7 pts | 0 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Bradly Nadeau | L | David | F #19 TOP 7 pts | 15 / 42 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 15 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Victor Eklund | R | David | F #21 TOP 7 pts | 1 / 83 | 20 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 1 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Brayden Yager | C | David | F #55 SOLID 5 pts | 3 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 3 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Justin Carbonneau | R | David | F #39 SOLID 5 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Leevi Meriläinen | G | David | G #14 SOLID 5 pts | 34 / 25 | 24 | 2023 | to the draft 34 GP, cap 252023 · cap 25 · 34 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 24/22 ✕ |
| Quentin Musty | L | David | F #53 SOLID 5 pts | 0 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Colby Barlow | L | David | F #166 FRINGE 1 pts | 0 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Albin Grewe | R | David | — | 0 / ⚠ | 25 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Artyom Levshunov | D | David | — | 86 / 42 | 20 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 86 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Danila Yurov | R | David | — | 73 / 42 | 22 | 2024 | to the draft 73 GP, cap 422024 · cap 42 · 73 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Oliver Moore | C | David | — | 60 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 60 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Konsta Helenius | C | Derek | F #8 ELITE 10 pts | 9 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 9 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Michael Hage | C | Derek | F #9 ELITE 10 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Porter Martone | R | Derek | F #3 ELITE 10 pts | 9 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 9 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Jake O'Brien | C | Derek | F #11 TOP 7 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Kashawn Aitcheson | D | Derek | D #7 TOP 7 pts | 0 / 83 | 20 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Rutger McGroarty | R | Derek | F #27 TOP 7 pts | 32 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 32 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 32 GP ✓ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| Axel Sandin-Pellikka | D | Derek | — | 68 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 68 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Owen Pickering | D | Derek | — | 29 / 42 | 22 | 2022 | prospect rookie slot2022 · cap 42 · 29 GP ✓ · prospect age 22/22 ✓ · rookie 22/22 ✓ · ⚠ last year as a prospect · ⚠ last year for a rookie slot |
| Zayne Parekh | D | Dylan | D #2 ELITE 10 pts | 38 / 83 | 20 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 38 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Dean Letourneau | C | Dylan | F #24 TOP 7 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Carter Bear | L | Dylan | F #65 SOLID 5 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Daniil But | L | Dylan | F #33 SOLID 5 pts | 29 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 29 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Isaac Howard | L | Dylan | F #50 SOLID 5 pts | 29 / 83 | 22 | 2025 | prospect golden eligible2025 · cap 83 · 29 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Joakim Kemell | R | Dylan | F #101 DEPTH 3 pts | 18 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 18 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 18 GP ✓ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| Joel Blomqvist | G | Dylan | G #23 DEPTH 3 pts | 15 / ⚠ | 24 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Nikita Artamonov | L | Dylan | F #87 DEPTH 3 pts | 0 / 83 | 20 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Nikke Kokko | G | Dylan | G #32 DEPTH 3 pts | 4 / 25 | 22 | 2022 | prospect rookie slot2022 · cap 25 · 4 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/22 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Samuel Honzek | L | Dylan | F #81 DEPTH 3 pts | 23 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 23 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Dennis Hildeby | G | Dylan | G #47 FRINGE 1 pts | 26 / 25 | 25 | 2024 | to the draft 26 GP, cap 252024 · cap 25 · 26 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 25/22 ✕ |
| Berkly Catton | C | Dylan | — | 66 / 42 | 20 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 66 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Brandon Bussi | G | Dylan | — | 39 / 25 | 28 | 2023 | to the draft 39 GP, cap 252023 · cap 25 · 39 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 28/22 ✕ |
| Clay Stevenson | G | Dylan | — | 5 / 25 | 27 | 2024 | prospect2024 · cap 25 · 5 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 27/22 ✕ |
| Ivan Demidov | R | Dylan | — | 84 / 42 | 20 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 84 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Oliver Bonk | D | Dylan | — | 1 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 1 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Tristan Lennox | G | Dylan | — | 1 / 25 | 23 | 2022 | prospect2022 · cap 25 · 1 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 23/22 ✕ |
| Carter Yakemchuk | D | James | D #3 TOP 7 pts | 4 / 83 | 21 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 4 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Jackson Smith | D | James | D #14 SOLID 5 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/22 ✓ |
| Michael Hrabal | G | James | G #9 SOLID 5 pts | 0 / 25 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Pyotr Andreyanov | G | Marcus | G #16 SOLID 5 pts | 0 / 40 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 40 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/22 ✓ |
| Scott Morrow | D | Marcus | D #15 SOLID 5 pts | 45 / 83 | 23 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 45 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 23/22 ✕ |
| Easton Cowan | R | Marcus | — | 66 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 66 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Evan Gardner | G | Marcus | — | 0 / 25 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Brady Martin | C | Matt | F #28 TOP 7 pts | 3 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 3 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Devon Levi | G | Matt | G #3 TOP 7 pts | 39 / 40 | 24 | 2025 | prospect golden eligible2025 · cap 40 · 39 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 24/22 ✕ |
| Jonathan Lekkerimäki | R | Matt | F #29 TOP 7 pts | 37 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 37 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 37 GP ✓ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| Drew Commesso | G | Matt | G #11 SOLID 5 pts | 5 / ⚠ | 24 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Jett Luchanko | C | Matt | F #35 SOLID 5 pts | 8 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 8 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Topias Leinonen | G | Matt | G #15 SOLID 5 pts | 0 / 25 | 22 | 2022 | prospect rookie slot2022 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/22 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Brad Lambert | C | Matt | F #160 FRINGE 1 pts | 31 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 31 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 31 GP ✓ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| David Reinbacher | D | Matt | D #40 FRINGE 1 pts | 2 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 2 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Nikita Grebenkin | R | Matt | F #157 FRINGE 1 pts | 62 / 42 | 23 | 2024 | to the draft 62 GP, cap 422024 · cap 42 · 62 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 23/21 ✕ |
| Adam Sykora | L | Matt | — | 11 / 42 | 22 | 2022 | to the draft 11 GP, cap 42 · age 22 > 212022 · cap 42 · 11 GP ✓ · prospect age 22/21 ✕ · rookie 22/21 ✕ |
| Erik Källgren | G | Matt | — | 24 / 25 | 29 | 2022 | prospect2022 · cap 25 · 24 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 29/22 ✕ |
| Gabe Perreault | R | Matt | — | 54 / 42 | 21 | 2024 | rookie slot only2024 · cap 42 · 54 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Marcus Gidlof | G | Matt | — | 0 / 25 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
| Caleb Desnoyers | C | Quintin | F #15 TOP 7 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Liam Greentree | R | Quintin | F #25 TOP 7 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Cole Eiserman | L | Quintin | F #51 SOLID 5 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Trevor Connelly | L | Quintin | F #37 SOLID 5 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Lynden Lakovic | L | Quintin | F #73 DEPTH 3 pts | 0 / 83 | 19 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Dalibor Dvorsky | R | Quintin | — | 73 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 73 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Jesper Wallstedt | G | Quintin | — | 40 / ⚠ | 23 | — | ⚠ no ruling draft year missing⚠ No draft year on file — fill column I before this row can be ruled on |
| Matthew Wood | R | Quintin | — | 77 / 42 | 21 | 2023 | rookie slot only2023 · cap 42 · 77 GP ✕ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Michael Misa | C | Quintin | — | 45 / 83 | 19 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 45 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 19/21 ✓ |
| Cole Hutson | D | Troy | D #1 ELITE 10 pts | 14 / 83 | 20 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 14 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/22 ✓ |
| Ilya Nabokov | G | Troy | G #5 TOP 7 pts | 0 / 25 | 23 | 2024 | prospect2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 23/22 ✕ |
| Ilya Protas | L | Troy | F #12 TOP 7 pts | 4 / 83 | 20 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 4 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Nick Lardis | L | Troy | F #30 TOP 7 pts | 41 / 83 | 21 | 2025 | prospect rookie slot golden eligible2025 · cap 83 · 41 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Michael Brandsegg-Nygård | R | Troy | F #34 SOLID 5 pts | 14 / 42 | 21 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 14 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/21 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Luca Del Bel Belluz | C | Troy | F #75 DEPTH 3 pts | 30 / 83 | 22 | 2025 | prospect ★ golden, held2025 · cap 83 · 30 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/21 ✕ |
| Marek Vanacker | L | Troy | F #94 DEPTH 3 pts | 0 / 42 | 20 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 42 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 20/21 ✓ |
| Pavel Moysevich | G | Troy | G #33 FRINGE 1 pts | 0 / 25 | 22 | 2024 | prospect rookie slot2024 · cap 25 · 0 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 22/22 ✓ · ⚠ last year for a rookie slot |
| Theo Lindstein | D | Troy | D #37 FRINGE 1 pts | 17 / 42 | 21 | 2023 | prospect rookie slot2023 · cap 42 · 17 GP ✓ · prospect age no gate for this class · rookie 21/22 ✓ |
